Senha de entrada (FOZ)

Sequência de chamadas:
05:00 | deve realizar o ingresso até às 14:00
Senha normal |Nº 693 até 932
Senha preferencial |Nº 1552 até 1760
08:00 | deve realizar o ingresso até às 14:00
Senha normal |Nº 933 até 984
Senha preferencial |Nº Não Houve!
09:00 | deve realizar o ingresso até às 15:00
Senha normal |Nº 985 até 1000
Senha preferencial |Nº 1761 até 1802
10:00 | deve realizar o ingresso até às 16:00
Senha normal |Nº 1001 até 1030
Senha preferencial |Nº 1803 até 1820
11:00 | deve realizar o ingresso até às 17:00
Senha normal |Nº até
Senha preferencial |Nº até
12:00 | deve realizar o ingresso até às 18:00
Senha normal |Nº até
Senha preferencial |Nº até
13:00 | deve realizar o ingresso até às 19:00
Senha normal |Nº até
Senha preferencial |Nº até
14:00 | deve realizar o ingresso até às 20:00
Senha normal |Nº até
Senha preferencial |Nº até
15:00 | deve realizar o ingresso até às 21:00
Senha normal |Nº até
Senha preferencial |Nº até
16:00 | deve realizar o ingresso até às 22:00
Senha normal |Nº até
Senha preferencial |Nº até

CARGA NORMAL = 1030
CARGA PREFERENCIAL = 1820
NÃO HAVERÁ MAIS CHAMADA!

DADOS GERAIS
Senha Normal
Total de senhas Normal chamadas = 338
Total de veículos autorizados a ingressar = 68
Última senha Normal protocolada= N° 1876

Senha Preferencial

Total de senhas Preferencial chamadas = 37
Total de veículos autorizados a ingressar = 8
Última senha Preferencial protocolada = N° 1867